Tassi di assenza
| Struttura | Anno | Periodo | % Presenza | % Assenza totale |
|---|---|---|---|---|
| Carte d'identità | 2024 | I Trimestre | 50.00 | 50.00 |
| Test123 | 2024 | I Trimestre | 65.00 | 35.00 |
| Settore Ambiente e Urbanistica | 2024 | Agosto | 90.00 | 10.00 |
| Settore Sport e Salute | 2024 | Agosto | 70.00 | 30.00 |
| Servizio Legale | 2024 | Marzo | 82.00 | 18.00 |
| Beni Culturali e Artistici | 2024 | Febbraio | 85.00 | 15.00 |
| Amministrazione | 2024 | Gennaio | 95.00 | 5.00 |
Contenuto pubblicato il 04-12-2024 - Aggiornato il 04-12-2024
Non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria?
Richiedile ora